Катушка безынерционная DAIWA Bradia 2000

Катушка безынерционная DAIWA Bradia 2000

Катушка безынерционная DAIWA Bradia 2000

» Шестерни DigiGear ?™
» Концепция Real Four
» Легкий и прочный корпус из сплава SUPER Metal
» Полая дужка“ Air Bail”™
» 7 подшипников(2 CRBB + 5BB)
» Влагостойкая конструкция (Washable Design)

4960652752541

35 099,00 ₽

Добавить в корзину

О товаре

Модель Намотка
(см)
Перед. отн. Вес
(гр)
Фрикцион
(кг)
Лесоемкость
lb/m
CRBB/BB/RB
BRADIA1503 61 4.8 250 2 Nylon:3lb-100m,4lb-90m,PE:No.0.4-100m,No.0.6-80m 2/5/1
BRADIA2000 63 4.8 235 4 Nylon:No.2-150m,No.3-100m,PE:No.1.5-150m,No.2-100m 2/5/1
BRADIA2004 63 4.8 250 2 Nylon:4lb-100m,5lb-70m,PE:No.0.6-100m,No.0.8-80m 2/5/1
BRADIA2500 71 4.8 265 7 Nylon:No.2-200m,No.3-150m,PE:No.1.5-200m,No.2-150m 2/5/1
BRADIA2500R 71 4.8 285 7 Nylon:12lb-150m,16lb-100m,PE:No.1.5-200m,No.2-150m 2/5/1
BRADIA2506 71 4.8 280 3 Nylon:5lb-140m,6lb-100m,PE:No.0.8-140m,No.1-110m 2/5/1
BRADIA3000 81 4.8 315 7 Nylon:12lb-200m,16lb-150m,PE:No.1.5-330m,No.2-250m 2/5/1
BRADIA3500 82 4.8 375 8 Nylon:16lb-200m,20lb-150m,PE:No.2.5-250m,No.3-200m 2/5/1
BRADIA4000 85 4.8 380 8 Nylon:16lb-250m,20lb-200m,PE:No.2.5-300m,No.3-250m 2/5/1

Характеристики

  • Условный размер - 2000
  • Лески за оборот ручки, см. - 63
  • Передаточное число - 4.8:1
  • Вес, гр. - 235
  • Нагрузка на фрикцион - 4
  • Лесоёмкость (моно), lb/m - 8-150, 10-120, 12-100
  • Лесоёмкость PE #/m - 1,5-150, 2-100
  • Подшипники - 7/1
  • Запасная шпуля - Нет

Комментарии

На данный момент комментариев нет.

Напишите свой обзор

Напишите свой обзор

30 другие товары из этого раздела: